耐火瓷球作為一種催化劑的支撐劑,它主要是用途裝填到反應器或者變換爐中支撐和保護強度不高的催化劑,同時也能對參加反應的物質(zhì)進行有效的均勻分布,是化學反應更加充分、徹底。特別適用于化肥及甲醇廠的高低溫變換爐,轉(zhuǎn)化爐,加氫轉(zhuǎn)化器,脫硫槽及甲烷化爐中,起分散汽液,并支撐,覆蓋和保護催化劑的作用,也可用于鋼鐵行業(yè)的熱風爐和加熱變換設備中。
耐火瓷球質(zhì)量指標
| 項目名稱 | 普通耐火瓷球 | 中鋁耐火瓷球 | 高鋁耐火瓷球 | 檢驗方法標準 | |
| 外觀質(zhì)量 | 淺黃色圓球體 | 
 | 
 | 目測 | |
| 耐火度,℃ | ≥1280 | ≥1350 | ≥1480 | GB/T7322-1997 | |
| Al2O3,% | 23-30 | 38-42 | 60-980 | GB/T4734-1996 | |
| 使用溫度范圍, ℃ | -50~800 | -70~1100 | -100~1700 | GB/T7322-1997 | |
| 堆積密度,Kg/m3 | 1280~1420 | 1300~1450 | 1400~1800 | 重量體積法 | |
| 耐溫度急變性, ℃ | ≥300 | ≥500 | ≥700 | HG/T3210-2002 | |
| 抗壓強度 
 | ф50 | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥8.5 | HG/T3683.1-2000 | 
| ф40 | ≥3.7 | ≥5.0 | ≥5.5 | 
 | |
| ф25 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥3.7 | 
 | |
| ф19 | ≥2.3 | ≥2.9 | ≥3.5 | 
 | |
| ф13 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | 
 | |
| 抗沖擊要求 | 在6.0m高度,自由下落至光滑鋼板碰撞,不能發(fā)生破碎或裂開。 | ||||
 



